N° | Fecha | Descripcion | Disertante | Material | Video |
---|---|---|---|---|---|
01 | 23/05/18 | Revaluo Impositivo y Ajuste por inflacion | CPN Hernan D'Agostino (Errepar/CABA) | Video | |
02 | 08/06/18 | La remedición de los activos (RT N°48) | CPN Carlos Dario Torres (Salta) y CPN Hugo Marcelo Nazar (Salta) | Carpeta de Material | Video |
03 | 09/06/18 | Método de impuesto diferido | CPN Carlos Dario Torres (Salta) y CPN Hugo Marcelo Nazar (Salta) | Carpeta de Material | Video |
04 | 24/10/18 | Aplicación del ajuste por inflación (RT 6) a los estados contables desde 1-07-2018 | Jorge Gil - FACPCE | Carpeta de Material | Video CPCE Video FACPCE |
05 | 05/11/18 | 2da parte. Aplicación del ajuse por inflación (RT 6) a los estados contables desde 1-07-2018 | Jorge Gil - FACPCE | Video CPCE Video FACPCE |
|
06 | 26/11/18 | Curso práctico de ajuste por inflación | CPN José Luis Romero | Carpeta de Material | Video 1° Parte Video 2° Parte |
07 | 23/03/2019 | Curso práctico de ajuste por inflación | CPN José Luis Romero (Tucumán) | Carpeta de material | Video |
08 | 12 y 13/04/2019 | Aplicación práctica de la Resolución Técnica N° 6 (Ajuste por inflación) | CPN Carlos Torres y CPN Marcelo Nazar (Salta) | Carpeta de Material | Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 |
09 | Micrositio Web FACPCE sobre RT-6: Guía de aplicación de las normas contables sobre ajuste por inflación (RT 6 y NIC 29)- tercera parte – ejercicios de aplicación Guía de Aplicación de las Normas Contables sobre Ajuste por Inflación (RT 6 y NIC 29) - primera parte Guía de Aplicación de las Normas Contables sobre Ajuste por Inflación (RT 6 y NIC 29) - primera parte - Modificación Nº 1 Guía de Aplicación de las Normas Contables sobre Ajuste por Inflación (RT 6 y NIC 29) - cuarta parte Normativa relacionada (RT 6, NIC 29, Res JG 539-18, Resoluciones de reguladores, RES JG 553-19) Capacitación online sobre Ajuste por inflación - Jorge Gil (1° y 2° Parte, Material y Ejercitación) Modelos de Notas e Informes de Auditoría en contexto de inflación Modelo de Informe de Auditoría Modelo de notas requeridas por la Res. JG 539/18 - (1° y 2° Parte) Indice RT 6 – de acuerdo a lo definido por Resolución JG 539/18 | Abrir | |||
10 | Índice RT 6 – de acuerdo a lo definido por Resolución JG 539/18 | Excel | |||
11 | Modelos de Notas Ajuste por Inflación | Carpeta de Material | |||
12 | Modelo Balance en Excel con Ajuste por Inflacion | .Excel | |||
13 | Adhesión a RJG. 539 CPCECat | ||||
14 | Modelo de Nota Ajuste por Inflación. (1) Unidad de medida. (2) Simplificaciones utilizadas. (3) Limitaciones a las simplificaciones utilizadas. | Word | |||
15 | Ajuste por inflacion contable 2do ejercicio 1 - Aplicacion Ajuste por inflacion contable 2do ejercicio (Parte 1/2) 2 - Excel Ajuste por inflacion contable 2do ejercicio (Parte 2/2) | 1 - Video 2 - Video |
|||
16 | Modelo de Notas y Párrafos de Énfasis relativos a COVID-19 (Coronavirus) | Word |
Cierre de EECC | Detalle | Adicionalmente | Modelos de Notas | Modelos de Informes |
|
---|---|---|---|---|---|
1°) 30/06/18 o Antes | NO se Puede Aplicar AxI | ||||
1.1) Emisión de EECC entre el 01/07/18 y 29/09/18 | 1_ SIN Notas de Hechos Posteriores Referida al AxI 2_ Informe de Auditoria SIN Salvedades | 3_ Usar Modelo de Notas de Unidad de Medida (Mod. II, Resol. 539 1° Parte) | 3_ Nota de Unidad de Medida (Bajar) | ||
Emisión de EECC del 30/09/18 en Adelante | 1_ CON Notas de Hechos Posteriores Referida al Axl (Mod. I, Resol. 539 1° Parte) 2_ Inf. De Audit. Con Párrafo de Énfasis Sobre Hechos Posteriores Modelo I (Pag.8) | 3_ Usar Modelo de Notas de Unidad de Medida (Mod. II, Resol. 539 1° Parte) | 1_ Nota de Hechos Posteriores (Bajar) 3_ Nota de Unidad de Medida (Bajar) | 2_ Párrafo de Énfasis Sobre Hechos Posteriores a Cierre (Bajar) | |
2°) Entre el 01/07/18 y 30/12/18 (Ambas Fechas Inclusive) | Puede (o NO) Aplicar Ajuste por Inflación | ||||
2.1) Opta por NO Aplicar AxI | 1.a_ Si Opta por NO Aplicar AxI: Usar Nuevo Modelo de Unidad de Medida (Modelo III, Res. 539 1°ra. Parte. | 1.b_ Si el Ente opta por NO APLICAR AxI: Inf. Audit. Sin salvedades + párrafo de énfasis sobre base contable. Modelo II (pág. 10) | 1.a_ Nota de Unidad de Medida(Bajar) | 1.b_ Párrafo de Énfasis Sobre Base Contable (Bajar) | |
2.2) Opta por Aplicar AxI | 2.a_ Si opta por APLICAR AxI: Usar modelo de nota por aplicación de AxI y simplificaciones (Modelos I y II Resol 539 2da parte) | 2.b_ Si el Ente opta por APLICAR AxI: Inf. Audit. Sin salvedades solamente | 2.a_ Nota de Unidad de Medida (Bajar Opción 1) o (Bajar Opción 2) 2.a_ Nota AxI y simplificaciones (Bajar) 2.a_ Nota sobre limitaciones de las simplif. (Bajar) | ||
3°) 31/12/18 o después | Obligatoriamente debe aplicar AxI | 1.a_ Usar modelo de nota por aplicación de AxI y simplificaciones (Modelos I y II Resol 539 2da parte) | 1.b_ Si el Ente aplica AxI: informe sin salvedades | 1.a.1_ Nota de Unidad de Medida (Bajar Opción 1) o (Bajar Opción 2) 1.a.2_ Nota AxI y simplificaciones (Bajar) 1.a.3_ Nota sobre limitaciones de las simplif. (Bajar) | |
Si el Ente NO aplica AxI (aún estando obligado a hacerlo) | 2.b_ informe con salvedades u opinión adversa (depende de la significatividad) | 2.b_ Párrafo de Fundamentos de la opinión modificada por no aplicar AxI (Bajar) |
N° | Fecha | Descripción | Disertante | Autor | Video |
---|---|---|---|---|---|
01 | 24/09/2018 | Ref. 2504F. Ciclo de Actualización en Temas de Contabilidad y Auditoria 2018. 4º Reunión | Exposición Dr. C.P. Oscar Juan Albor Dra. C.P. Noemi Rebeca Bdil Dra. C.P. Alcira Carmen Calvo Dr. C.P. Hernan Pablo Casinelli Dr. C.P. Jorge Hugo Santesteban Hunter Dr. C.P. Fernando Carlos Zanet Coordinación general Dra. C.P. Silvia Patricia Giordano | CPCE CABA | Video |
02 | 24/10/2018 02/11/2018 | Aplicación del ajuste por inflación (RT 6) a los estados contables desde 1.7.2018. Análisis de la RT 41, RT 17, RT 6 y Resolución JG 539/18. Aplicación práctica | CPN Jorge Gil | FACPCE | Video 1°Parte Video 2°Parte |
03 | 27/11/2018 | Ref. 2505F. Ciclo de Actualización en Temas de Contabilidad y Auditoría 5° Reunión | Exposición Dra. C.P. Roxana Graciela Bueno Dr. C.P. Hernan Pablo Casinelli Dra. C.P. Silvia Patricia Giordano Dr. C.P. Juan Francisco Martinez Cataldi Dr. C.P. Fernando Diego Toros Coordinador General Dra. C.P. Silvia Patricia Giordano | CPCE CABA | Video |
04 | 10/12/2018 | REF. 2509F Medias Jornadas de Ajuste por Inflación Contable | Exposición Dra. C.P. Roxana Graciela Bueno Dr. C.P. Hernan Pablo Casinelli Dr. C.P. Martin Alberto Kerner Dr. C.P. Juan Francisco Martinez Cataldi Dr. C.P. Daniel Ricardo Reyes Coordinación Dr. C.P. Hernan Pablo Casinelli Dr. C.P. Martin Alberto Kerner | CPCE CABA | Video 1°Parte Video 2°Parte |
05 | 14/01/2019 19/01/2019 12/02/2019 | Resumen sobre ajuste por inflación contable | CPN Marcos David Kon | CPCECat | Video 1°Parte Video 2°Parte Video 3°Parte |
06 | 14/02/2019 15/02/2019 18/02/2019 | Ajuste por Inflación Contable | CPN Martín Kerner | CGCE Santa Fe | Video 1°Parte Video 2°Parte Video 3°Parte Video 4°Parte |
07 | 26/02/2019 | Ajuste por Inflación Contable ¡Aplicación obligatoria para el 2018! | CPN Martín Kerner | CPCE Santa Fe - C. II | Video 1°Parte Video 2°Parte Video 3°Parte |
Monto de Ingresos/Recursos (Base Diciembre/2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Aplicable a ejercicios cerrados al | Mes/Año del Índice | Índice de Precios | Entes Pequeños (EP) Segunda parte RT-41 | Entes Medianos (EM) Tercera parte RT-41 |
31/12/2015 | dic-14 | 841,66 | 15.000.000 | 75.000.000 |
31/12/2016 | dic-15 | 986,33 | 17.578.238 | 87.891.190 |
31/12/2017 | dic-16 | 1.327,47 | 23.658.097 | 118.290.483 |
31/12/2018 | dic-17 | 1.579,08 | 28.142.203 | 140.711.013 |
Ver Mas Detalles |
Ejercicios | Coef. Cierre de año | Inflacion del ejercicio |
---|---|---|
Enero 2016 a Diciembre 2016 | 100.0000 | 34.59% |
Enero 2017 a Diciembre 2017 | 124.7956 | 24.80% |
Enero 2018 a Diciembre 2018 | 184.2552 | 47.65% |
Enero 2019 a Diciembre 2019 | 283.4442 | 53.83% |
Enero 2020 a Diciembre 2020 | 385.8826 | 36.14% |
Enero 2021 a Diciembre 2021 | 582.4575 | 50.94% |
Enero 2022 a Diciembre 2022 | 1134.5875 | 94.79% |
Enero 2023 a Diciembre 2023 | 3533.1922 | 211.41% |
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Más información sobre: política de cookies